| Herramientas Generales para marketing digital |
| Analítica | Analytics | https://www.google.com/analytics/ | Herramienta #1 para analítica web | Gratis |
| Monitoreo | Trends | https://trends.google.es/trends/ | Herramienta para conocer tendencias de palabras clave | Gratis |
| Marketing | Qualtrics | http://www.qualtrics.com/es/ | Herramienta para realizar Encuestas | Gratis |
| Marketing | E-encuesta | http://www.e-encuesta.com/ | Herramienta para realizar Encuestas | Gratis |
| Marketing | Surveymonkey | http://surveymonkey.com/ | Herramienta para realizar Encuestas | Gratis |
| Marketing | Typeform | http://www.typeform.com/ | Herramienta para hacer Briefs | Gratis |
| Herramientas Generales para crear sitios web |
| Hosting | Hostgator | https://www.hostgator.com/ | Empresa de Hosting | Pago |
| Hosting | Bluehost | https://www.bluehost.com/ | Empresa de Hosting | Pago |
| Dominios | Namecheap | https://www.namecheap.com/ | Registradora de Dominios | Pago |
| Diseño | Canva | https://www.canva.com/ | Herramienta para Diseño con Plantillas, muy sencilla de usar | Gratis y de pago |
| Diseño | Desygner | https://desygner.com/ | Herramienta para Diseño con Plantillas, muy sencilla de usar | Gratis y de pago |
| Diseño | PiktoChart | http://piktochart.com/ | Plataforma para crear infografías. | Pago |
| Diseño | ChartBlocks | http://www.chartblocks.com/es/ | Herramienta de creación de gráficos en línea | Gratis y de pago |
| Diseño | Hotjar | https://www.hotjar.com/ | Análisis de Mapas Calóricos | Gratis y de pago |
| Diseño | CrazyEgg | https://www.crazyegg.com/ | Análisis de Mapas Calóricos | Pago |
| Diseño | Fen Gui | https://www.feng-gui.com/ | Análisis de Mapas Calóricos | Pago |
| Imágenes | Freepik | www.freepik.es | El banco de imágenes que prefiero, realmente debes probarlo | Gratis y de pago |
| Imágenes | Flaticon | flaticon.com | Banco de imágenes gratuito muy completo | Gratis y de pago |
| Imágenes | Shutterstock | https://www.shutterstock.com | Uno de los mejores bancos de imágenes pero es de pago | Pago |
| Imágenes | Istockphoto | https://www.istockphoto.com | Muy buena opción de banco de imágenes | Pago |
| Plugins para WordPress |
| Diseño | Visual Composer | https://visualcomposer.io/ | Plugins esencial para la creación de sitios en WordPress a medida | Pago |
| Diseño | Slider Revolution | https://revolution.themepunch.com/ | El mejor plugins para generar banners aleatorios en un sitio en WordPress, además se integra perfectamente con Visual Composer | Pago |
| MemberSite | Memberpress | https://memberpress.com/ | El mejor Plugin para convertir tu sitio web en WordPress en un Membership Site | Pago |
| MemberSite | Memberpress | https://simple-membership-plugin.com/ | Plugin para convertir tu sitio web en WordPress en un Membership Site | Gratis |
| MemberSite | Memberium | https://memberium.com/ | Plugin para convertir tu sitio web en WordPress en un Membership Site | Pago |
| Contacto | Contact Form 7 | https://es.wordpress.org/plugins/contact-form-7/ | Plugin para generar Formularios de contacto | Gratis |
| SEO | Yoast SEO | https://es.wordpress.org/plugins/wordpress-seo/ | Plugin #1 Para el posicionamiento web | Gratis |
| Social | Social Locker | https://codecanyon.net/item/social-locker-for-wordpress/3667715 | Plugin que impide la visualización de un contenido a menos que se haga una acción social | Gratis |
| Enlaces | Pretty Links | https://wordpress.org/plugins/pretty-link/ | Permite crear enlaces personalizados desde tu URL, comúnmente usados para enmascarar enlaces | Gratis |
| SEO | Super Cache | https://es.wordpress.org/plugins/wp-super-cache/ | Permite generar cache a cada pagina de WordPress para mejorar su velocidad de entrega | Gratis |
| Contenido | Duplicate Post | https://es.wordpress.org/plugins/duplicate-post/ | Herramienta para Duplicar posts, útil si creas un tema en especial y quieres duplicarlo | Gratis |
| Integración | Tracking Code | https://es.wordpress.org/plugins/tracking-code-manager/ | Permite integrar a WordPress, códigos de Analytics y Pixeles de Facebook | Gratis |
| Cursos | LearnDash | | Plugin para generar Cursos Virtuales | Pago |
| Plataformas de Pago |
| Integración | PayPal | https://www.paypal.com/ | Plataforma líder para vender online | Gratis pero cobran comisiones por venta |
| Integración | Payu | https://www.payulatam.com/ | Plataforma de pago flexible, permite crear botones e incluso enlaces de pago | Gratis pero cobran comisiones por venta |
| Integración | Selz | https://selz.com | Plataforma ideal para pagos online, permite integrar botones de pago y es gratuita hasta por 5 productos. | Gratis y de pago |
| Integración | Gumroad | https://gumroad.com/ | Plataforma de pagos que además permite crear programa de afiliaciones | Pago |
| Integración | Samcart | https://www.samcart.com | Es una plataforma flexible para crear paginas de pagos, es como un ClickFunnels pero para las pasarelas de pagos | Pago |
| Integración | Stripe | https://stripe.com/ | Es una plataforma flexible para crear paginas de pagos, es como un ClickFunnels pero para las pasarelas de pagos | Pago |
| Integración | Thrivecart | https://thrivecart.com | Es una de las mejores pasarelas de pago, especialmente buena para infoproductos. Se combina muy bien con InfusioSoft | Pago |